開発実績
開発実績一覧
| 開発名 | 概要 | ハード 開発 |
ソフト 開発 |
メカ制御 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | 基板製造 | マイコン | PC | |||
| 無停電電源装置 | 24時間のバックアップを実現する高信頼UPS | ○ | ○ | ○ | ||
| 太陽光発電メーター | 太陽光発電の出力電力を表示するメーターの開発 | ○ | ○ | ○ | ||
| 地図情報位置決めソフト | お天気カメラを地図上で選んだ場所を撮影するよう制御するためのソフト | ○ | ||||
| 介護用食事支援ロボット | 手の不自由な人が身体の一部を動かすだけで、自分で食事ができるようにするロボットの開発 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ドアの開閉データ収集装置 | セキュリティ管理を厳しくしたホテルロックの仕組み構築及び収集管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハガキ自動折り曲げ圧着装置 | 銀行の残高通知、積立保険案内等に利用印刷されたA4用紙等を自動折曲げ、圧着する装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 地質調査の測定器 | ボーリング孔1kmに100m毎に高精度圧力センサを10ヶ設置し測定圧力データを収集し地層等高線を描画する(ダム用途) | ○ | ○ | ○ | ||
| サーボプレス機 | サーボコントロールにより環境に適した高荷重、高精度圧入装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LCDグラフィック計測 | 荷重と変データよりカシメ等を品質管理する表示装置 | ○ | ○ | ○ | ||
| ABS性能・耐久試験装置 | 自動車部品ABSの性能・耐久試験をコントロールする装置 | ○ | ○ | ○ | ||
| データ通信 | PHSを使用した、遠隔地データ収録装置 | ○ | ○ | ○ | ||
| イーサネット | イーサネット回路設計 | ○ | ||||
| 定位置観測装置 | デジタルマップを使用し、複数の観測点の長期測定を行う装置 | ○ | ||||
| 長期測定収録装置 | 数十ヶ所のセンサーでネットワークを組み長期間のデータ収録を行う装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電光掲示板 | フルカラーLED及び3色LEDを用いた大型掲示板 | ○ | ||||
| 酸性雨計 | 長期の降雨を自動的に収集して酸性度を測定する装置 | ○ | ○ | ○ | ||
| USBインターフェース | パソコン及び大型プロツター用USBインターフェース | ○ | ○ | |||
技術一覧
| 分野 | 概要 | 項目 |
|---|---|---|
| 回路設計 | マイコン・CPU | Renesas SH-2/RX/H8/H8S/H8Tiny |
| Microchip PIC | ||
| KL5 | ||
| デジタル回路 | イーサネット回路 | |
| USB回路 | ||
| RS-232C/485回路 | ||
| I2C/SPI回路 | ||
| PLD回路 | ||
| アナログ回路 | 電源回路 | |
| センサ回路 | ||
| PV回路 | ||
| 基板製造 | アートワーク設計 | 1~6層銅箔基板 |
| 基板製作 | 1~6層銅箔基板 | |
| 部品実装 | リード部品、面実装部品(1枚から量産まで) | |
| 基板検査 | 目視検査・電気検査・機能検査まで対応可能 | |
| マイコンソフト | 組込みソフト | Renesas HEW/CubeSuite+ C/C++ |
| Yellow Soft C | ||
| PCソフト | 制御ソフト | Visual C/C++ (Windows, windows CE) |
| Visual Basic Ver6~ 2015まで対応可能 | ||
| Visual C# | ||
| メカトロ制御 |


